公司:淄博金培源窯爐工程有限公司
手機(jī):18678188951
座機(jī):
郵箱:83381744@qq.com
郵編:255000
地址:山東省淄博市桓臺縣索鎮(zhèn)鎮(zhèn)馬家村西首
產(chǎn)品描述:
箱式電爐
用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機(jī)械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實(shí)驗(yàn)。
特點(diǎn): 開門方式:側(cè)開,帶鎖,爐門可旋轉(zhuǎn)。
1、控制精度:±1℃ (根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進(jìn)口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風(fēng)冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(hù)(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進(jìn)口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱,不裂縫,不掉渣,保溫性能好(節(jié)能是老式電爐的60%以上)。
技術(shù)指標(biāo):
| 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內(nèi)溫場均勻性 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
程序曲線段 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個月內(nèi)自然損壞免費(fèi)更換) | |||||
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計(jì)算機(jī)控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發(fā)熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內(nèi)窺鏡 |
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |
Copyright ? 2018-2020 淄博金培源窯爐工程有限公司 All Rights Reserved.
淄博金培源窯爐工程有限公司 地址:山東省淄博市桓臺縣索鎮(zhèn)鎮(zhèn)馬家村西首 電話: 手機(jī):18678188951
更多驚喜掃一掃